

株式会社イメージング・ワークス 会社概要
| 郵便番号 | 103-0023 |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町1-4-13高根屋ビル2F |
| URL | http://www.image-w.jp/ |
| 設立年月日 | 1991年03月03日 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 従業員数 | 20人 |
| 年商 | 30000万円 |
| 主要取引先 | アルプス電気グループ、NRIグループ、日本ユニシスグループ、ぴあ株式会社など |


| 郵便番号 | 103-0023 |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町1-4-13高根屋ビル2F |
| URL | http://www.image-w.jp/ |
| 設立年月日 | 1991年03月03日 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 従業員数 | 20人 |
| 年商 | 30000万円 |
| 主要取引先 | アルプス電気グループ、NRIグループ、日本ユニシスグループ、ぴあ株式会社など |
ネクスゲートSNS【01/18(水)】![]()
■ネクスゲートtwitter
日々のビジネスお役立ち情報から口コミネタなどネクスゲートのスタッフが呟いてます!
■ネクスゲートfacebook
最新のビジネス情報など配信中です!マッチングサイトネクスゲートに「いいね」ボタンを!Welcome!!
■代表籾倉のブログ
チームネクスゲート大阪研修!!